Directory with tax lien auctions, deeds, redemption periods and more
| County | Resource | Phone | Website |
|---|---|---|---|
| Atlantic | Atlantic Board of Taxation | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Atlantic | Atlantic County Clerk | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Atlantic | Atlantic Assessor/Tax Collector Listing | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Atlantic | Atlantic Mapping / GIS | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Atlantic | Absecon - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Atlantic | AtlanticCity - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Atlantic | BuenaBorough - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Atlantic | EggHarborCity - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Atlantic | EggHarborTwp - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Atlantic | Galloway - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Atlantic | Hammonton - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Atlantic | Linwood - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Atlantic | Pleasantville - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Atlantic | VentnorCity - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Bergen | Bergen Board of Taxation | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Bergen | Bergen County Clerk | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Bergen | Mapping/GIS | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Bergen | Bergen Assessor/Tax Collector Listing | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Bergen | Bergenfield - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Bergen | Bogota - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Bergen | Edgewater - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Bergen | EnglewoodCity - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Bergen | FortLee - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Bergen | Lodi - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Bergen | Maywood - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Bergen | Norwood - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Bergen | Oakland - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Bergen | Oradell - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Bergen | Paramus - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Bergen | ParkRidge - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Bergen | Ramsey - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Bergen | Ridgewood - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Bergen | RiverEdge - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Bergen | Teaneck - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Bergen | UpperSaddleRiver - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Bergen | Washington - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Bergen | Westwood - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Burlington | Burlington County Clerk | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Burlington | Burlington Assessor/Tax Collector Listing | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Burlington | Burlington Mapping/GIS | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Burlington | Burlington Board of Taxation | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Burlington | BordentownTwp - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Burlington | BurlingtonCity - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Burlington | BurlingtonTwp - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Burlington | Cinnaminson - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Burlington | Delran - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Burlington | Evesham - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Burlington | Fieldsboro - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Burlington | Florence - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Burlington | Mansfield - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Burlington | MapleShade - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Burlington | Medford - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Burlington | MountHolly - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Burlington | Palmyra - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Burlington | Pemberton - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Burlington | Riverton - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Burlington | Westampton - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Burlington | Willingboro - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Camden | Camden Board of Taxation | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Camden | Camden Assessor/Tax Collector Listing | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Camden | Camden Mapping / GIS | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Camden | Camden County Clerk | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Camden | AudubonBorough - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Camden | Bellmawr - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Camden | BerlinBorough - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Camden | Camden - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Camden | Gibbsboro - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Camden | GloucesterCity - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Camden | GloucesterTwp - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Camden | Haddonfield - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Camden | Lindenwold - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Camden | Magnolia - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Camden | Oaklyn - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Camden | Pennsauken - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Camden | PineHill - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Camden | Runnemede - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Camden | Somerdale - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Camden | Stratford - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Camden | Voorhees - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Cape May | Cape May Board of Taxation | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Cape May | Cape May County Clerk | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Cape May | Cape May Assessor/Tax Collector Listing | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Cape May | Cape May Mapping / GIS | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Cape May | Woodbine - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Cumberland | Cumberland Board of Taxation | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Cumberland | Cumberland County Clerk | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Cumberland | Cumberland Mapping / GIS | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Cumberland | Cumberland Assessor/Tax Collector Listing | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Cumberland | Bridgeton - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Cumberland | Commercial - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Cumberland | Greenwich - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Cumberland | HopewellTwp - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Cumberland | MauriceRiver - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Cumberland | Millville - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Cumberland | Shiloh - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Cumberland | StowCreek - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Essex | Essex Board of Taxation | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Essex | Essex Register of Deeds | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Essex | Essex Assessor/Tax Collector Listing | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Essex | Essex Mapping / GIS | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Essex | Bloomfield - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Essex | CaldwellBorough - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Essex | CedarGrove - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Essex | EastOrange - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Essex | Irvington - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Essex | Livingston - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Essex | Maplewood - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Essex | Montclair - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Essex | Newark - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Essex | Nutley - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Essex | OrangeCity - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Essex | SouthOrangeVillage - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Essex | Verona - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Essex | WestOrange - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Gloucester | Gloucester Board of Taxation | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Gloucester | Gloucester County Clerk | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Gloucester | Gloucester Mapping / GIS | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Gloucester | Gloucester Assessor/Tax Collector Listing | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Gloucester | Deptford - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Gloucester | Franklin - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Gloucester | Glassboro - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Gloucester | NationalPark - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Gloucester | Newfield - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Gloucester | Pitman - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Gloucester | Swedesboro - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Gloucester | WestDeptford - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Gloucester | Woodbury - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Hudson | Hudson Board of Taxation | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Hudson | Hudson Register Office | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Hudson | Hudson Assessor/Tax Collector Directory | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Hudson | Hoboken - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Hudson | NorthBergen - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Hudson | Secaucus - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Hudson | UnionCity - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Hudson | Weehawken - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Hudson | WestNewYork - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Hunterdon | Hunterdon Board of Taxation | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Hunterdon | Hunterdon County Clerk | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Hunterdon | Hunterdon Assessor/Tax Collector Listing | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Hunterdon | Alexandria - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Hunterdon | Franklin - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Hunterdon | HighBridge - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Hunterdon | Holland - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Hunterdon | Lambertville - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Hunterdon | Milford - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Hunterdon | RaritanTownship - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Hunterdon | Readington - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Hunterdon | UnionTownship - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Mercer | Mercer Board of Taxation | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Mercer | Mercer County Clerk | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Mercer | Mapping / GIS | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Mercer | Mercer Assessor/Tax Collector Listing | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Mercer | Ewing - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Mercer | Hamilton - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Mercer | Robbinsville - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Mercer | Trenton - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Mercer | WestWindsor - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Middlesex | Middlesex Board of Taxation | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Middlesex | Middlesex County Clerk | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Middlesex | Middlesex Assessor/Tax Collector Listing | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Middlesex | Carteret - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Middlesex | Cranbury - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Middlesex | Dunellen - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Middlesex | EastBrunswick - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Middlesex | Helmetta - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Middlesex | HighlandPark - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Middlesex | Milltown - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Middlesex | Monroe - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Middlesex | NewBrunswick - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Middlesex | Piscataway - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Middlesex | SouthAmboy - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Middlesex | SouthBrunswick - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Middlesex | SouthRiver - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Monmouth | Monmouth County Clerk | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Monmouth | Monmouth Board of Taxation | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Monmouth | Monmouth Mapping / GIS | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Monmouth | Monmouth Assessor/Tax Collector Listing | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Monmouth | Aberdeen - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Monmouth | Allentown - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Monmouth | AsburyPark - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Monmouth | AtlanticHighlands - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Monmouth | Belmar - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Monmouth | Brielle - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Monmouth | ColtsNeck - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Monmouth | Eatontown - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Monmouth | FreeholdTwp - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Monmouth | Hazlet - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Monmouth | Highlands - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Monmouth | Holmdel - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Monmouth | Howell - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Monmouth | LakeComo - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Monmouth | Manalapan - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Monmouth | Manasquan - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Monmouth | Marlboro - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Monmouth | Matawan - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Monmouth | Middletown - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Monmouth | MillstoneTownship - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Monmouth | MonmouthBeach - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Monmouth | Neptune - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Monmouth | NeptuneCity - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Monmouth | Ocean - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Monmouth | RedBank - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Monmouth | ShrewsburyBorough - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Monmouth | UnionBeach - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Monmouth | Wall - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Monmouth | WestLongBranch - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Morris | Morris Board of Taxation | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Morris | Morris County Clerk | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Morris | Morris Assessor/Tax Collector Listing | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Morris | BoontonTownship - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Morris | Denville - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Morris | EastHanover - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Morris | Harding - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Morris | Kinnelon - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Morris | LincolnPark - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Morris | LongHill - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Morris | MendhamTownship - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Morris | Morris - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Morris | MountArlington - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Morris | Pequannock - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Morris | Randolph - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Morris | Rockaway - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Morris | RockawayBorough - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Morris | Roxbury - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Morris | Washington - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Ocean | Ocean Board of Taxation | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Ocean | Ocean County Clerk | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Ocean | Ocean Assessor/Tax Collector Listing | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Ocean | BarnegatTwp - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Ocean | BayHead - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Ocean | BeachHaven - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Ocean | IslandHeights - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Ocean | Jackson - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Ocean | Lacey - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Ocean | Lakehurst - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Ocean | Lakewood - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Ocean | LittleEggHarbor - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Ocean | OceanGate - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Ocean | Ocean/Waretown - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Ocean | Plumsted - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Ocean | PointPleasantBorough - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Ocean | SeasideHeights - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Ocean | SouthTomsRiver - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Ocean | Stafford - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Ocean | TomsRiver - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Ocean | Tuckerton - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Passaic | Passaic Board of Taxation | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Passaic | Passaic Register of Deeds | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Passaic | Passaic Mapping / GIS | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Passaic | Passaic Assessor/Tax Collector Listing | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Passaic | Bloomingdale - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Passaic | Clifton - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Passaic | Paterson - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Passaic | WestMilford - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Salem | Salem Board of Taxation | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Salem | Salem County Clerk | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Salem | Salem Assessor/Tax Collector Listing | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Salem | CarneysPoint - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Salem | Elmer - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Salem | Elsinboro - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Salem | Oldmans - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Salem | PennsGrove - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Salem | Pennsville - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Salem | Pittsgrove - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Salem | Salem - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Somerset | Somerset Board of Taxation | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Somerset | Somerset County Clerk | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Somerset | Somerset Assessor/Tax Collector Listing | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Somerset | Somerset Mapping / GIS | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Somerset | Bernards - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Somerset | BoundBrook - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Somerset | Bridgewater - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Somerset | Franklin - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Somerset | Hillsborough - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Somerset | Manville - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Somerset | Montgomery - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Somerset | NorthPlainfield - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Somerset | PeapackGladstone - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Somerset | Somerville - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Somerset | Watchung - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Sussex | Sussex County Clerk | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Sussex | Sussex Board of Taxation | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Sussex | Sussex Mapping / GIS | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Sussex | Sussex Assessor/Tax Collector Listing | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Sussex | Byram - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Sussex | Franklin - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Sussex | Hardyston - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Sussex | Hopatcong - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Sussex | Montague - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Sussex | Newton - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Sussex | Sparta - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Sussex | Stanhope - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Sussex | Vernon - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Sussex | Wantage - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Union | Union County Clerk | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Union | Union Board of Taxation | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Union | Union Assessor/Tax Collector Listing | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Union | Clark - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Union | Cranford - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Union | Elizabeth - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Union | Hillside - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Union | Linden - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Union | Roselle - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Union | Springfield - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Union | Westfield - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Warren | Warren Board of Taxation | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Warren | Warren Register of Deeds | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Warren | Warren Assessor/Tax Collector Listing | Sign up to reveal | Sign up to reveal |
| Warren | Greenwich - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Warren | Harmony - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Warren | Mansfield - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Warren | Oxford - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Warren | Phillipsburg - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Warren | WashingtonBorough - Available liens and deeds | Sign up to reveal | |
| Warren | White - Available liens and deeds | Sign up to reveal |
Tax Lien Auctions:
Assignment Sales:
Lien State
In contrast to most other states, New Jersey tax lien sales are handled by the local or municipal governments rather than the county government. There are 567 municipalities (cities, townships,or Boroughs) in New Jersey. Approximately 98% hold annual tax lien sales as a mechanism to collect delinquent (previous year’s assessments) property taxes.
Tax Lien Sales:
New Jersey tax lien sales begin in April and continue through December, with most municipalities holding sales between June and October. All bids must be presented in person. The tax lien sale is conducted in the form of an auction. The opening bid is the maximum interest rate of return mandated by statute (18% per annum) on a sale price that includes one year’s tax, interest, and penalty. The percentage rate is then bid down, with the tax lien certificate being assigned to the bidder who is willing to accept the lowest rate of return for his/her investment. Should 0% be offered, then premium bids in excess of the tax, interest and penalties are accepted. Most tax collectors specify the payment at the end of the sale to be in cash, money order, or certified check. Many tax collectors will allow an irrevocable letter of credit from an established financial institution, listing the credit line reserved, if arrangements are made a week or more in advance. Ten days after the sale, the tax lien certificate holder can then purchase any current year’s delinquent taxes due on parcels for which they have previously purchased liens and receive 18% on their investment regardless of the certificate percent bid at auction. It would be wise to purchase and attach all available taxes, thereby increasing the overall yield. The property owner has two years from the time of sale to redeem before foreclosure can be started. A vast majority (over 90%) of liens are redeemed. At redemption, the tax lien certificate holder will receive: • Amount of certificate at the redemption rate bid, or the return of premium paid. • Plus, a 2%, 4%, or 6% penalty as determined by the amount of the certificate purchase. • Plus, any recording fees, etc. Plus, any subsequent taxes paid at 18% per annum. • In addition, certain municipalities may attach an additional 6% penalty on property owners if the total tax is over $10,000 in any one year.
Tax Sale Type: Tax Lien Certificates Sec. 54:5-46)
Contact: County Tax Collector (Sec. 54:5-19)
Interest Rate: 18% per annum (Sec. 54:5-61 and (Sec. 54:5-32)
Penalty Rate: 4% – 6% (Sec. 54:5-61 and (Sec. 54:5-32)
Bid Procedure: Bid Down (Sec. 54:5-32)
Redemption Period: Two (2) years (Sec. 54:5-86) Law: New Jersey Revised Statutes, Title 54, Subtitle 2, Chapter 5, “Tax Sale Law.”
Additional Notes:
Amount to Redeem: According to (Sec. 54:5-32) the ‘sale shall be made in fee to such person who will purchase the property, subject to redemption at the lowest rate of interest, but in no case in excess of 18% per annum. If at the sale a person shall offer to purchase subject to redemption at a rate of interest less than 1%, he may, in lieu of any rate of interest to redeem, offer a premium over and above the amount of taxes, assessments or other charges, as in this chapter specified, due the municipality, and the property shall be struck off and sold to the bidder who offers to pay the amount of such taxes, assessments or charges, plus the highest amount of premium….’
In addition, according to (Sec. 54:5-61): When the tax title certificate amount shall exceed the sum of two hundred ($200) dollars, the holder, upon redemption of the tax title. shall be entitled to collect from the owner or other person having an interest in the lands an additional sum equal to two percent of the amount so paid for the tax title certificate. Furthermore, according to (Sec. 54:5-62), when the tax title certificate amount shall exceed the sum of $5,000, such additional sum shall be equal to 4% of such amount paid; and when the tax title certificate amount exceeds $10,000, such additional sum shall be equal to 6% of such amount paid. This section shall also apply to all existing tax title certificates held by municipalities on the effective date of P.L.1991, c.75.
The following is a list of counties located in the state of New Jersey. Tax lien certificates for properties located in the following counties are sold at New Jersey county tax sales. Learn more about each county’s individual tax sale process by clicking on the name of the county for which you are interested from the list below:
| County/Municipality | Population |
|---|---|
| Atlantic County, NJ | 252.552 |
| Bergen County, NJ | 884.118 |
| Burlington County, NJ | 423.394 |
| Camden County, NJ | 508.932 |
| Cape May County, NJ | 102.326 |
| Cumberland County, NJ | 146.438 |
| Essex County, NJ | 793.633 |
| Gloucester County, NJ | 254.673 |
| Hudson County, NJ | 608.975 |
| Hunterdon County, NJ | 121.989 |
| Mercer County, NJ | 350.761 |
| Middlesex County, NJ | 750.162 |
| Monmouth County, NJ | 615.301 |
| Morris County, NJ | 470.212 |
| Ocean County, NJ | 510.916 |
| Passaic County, NJ | 489.049 |
| Salem County, NJ | 64.285 |
| Somerset County, NJ | 297.490 |
| Sussex County, NJ | 144.166 |
| Union County, NJ | 522.541 |
| Warren County, NJ | 102.437 |
Access comprehensive tax lien and deed sale lists across all U.S. counties.